Deltagerliste

Deltager liste for 2021:
Der er stadig 12 pladser ledige!
Christian Helbæk Lang | Nivå Kokkedal |
Julie Helbæk Lang | Nivå Kokkedal |
Tobias Warming | Nivå Kokkedal |
Villiam Fischer-Møller | Nivå Kokkedal |
Hugo Bennekov | Nivå Kokkedal |
Mille Hansen | KHIF Badminton |
Emilia Borregaard | Frem Hellebæk |
William Haines | Frem Hellebæk |
Sebastian Søbjerg Lynfort | Hørsholm |
Oliver Kirk |
HB2000 |
Rasmus Merland | Nivå Kokkedal |
Esther Sander-Thomsen | Nivå Kokkedal |
Isabel Sander-Thomsen | Nivå Kokkedal |
Emma Østergaard Svarre | Fredensbrog Badmintonklub |
Valdemar Lading | Fredensbrog Badmintonklub |
Margrethe Lading | Hillerød |
Frederik Beyer | Fredensbrog Badmintonklub |
Signe Beyer | Fredensbrog Badmintonklub |
Bertram Steen Trolle | Hillerød |
Laura Østergaard Svarre | Fredensbrog Badmintonklub |
Christoffer Norman Rose Søndergaard | Nivå Kokkedal |
Christopher Fonseca R. Hansen | Nivå Kokkedal |
Tobias Maltesen | Nivå Kokkedal |
Christian Lindvik | Nivå Kokkedal |
Alma Ancher Ødum Madsen |
Nivå Kokkedal |
Emil Elk |
Birkerød BK 13 |
Augusta Scott Amineh |
Holte |
Sophie Brixen |
Hillerød |
Sigurd Lingergaard Bentzen |
Frem Hellebæk |
Emma L. Møller |
Nivå Kokkedal |
Eva Lykke Simonsen | HB 2000 Hvidovre |
Oscar Bom Werge | Nivå Kokkedal |
Emily Holm Rasmussen |
Stenløse |
Alexander Holm Rasmussen | Stenløse |
Max Willert | Nivå Kokkedal |
Athene Willert | Nivå Kokkedal |
|
|
Master Camp - Helsingør